联系电话 021-5169 1060

配置及价格

标准规格 邮局总容量 单个邮箱容量 可发送附件容量 价格
10用户 35G 3.5G >100M/用户 1400元/年
20用户 70G 3.5G >100M/用户 2800元/年
30用户 105G 3.5G >100M/用户 4200元/年
50用户 175G 3.5G >100M/用户 6500元/年
70用户 245G 3.5G >100M/用户 9100元/年
100用户 350G 3.5G >100M/用户 12000元/年
120用户 420G 3.5G >100M/用户 14400元/年
150用户 525G 3.5G >100M/用户 18000元/年
170用户 595G 3.5G >100M/用户 20400元/年
200用户 700G 3.5G >100M/用户 24000元/年
220用户 770G 3.5G >100M/用户 26400元/年
250用户 875G 3.5G >100M/用户 30000元/年
270用户 945G 3.5G >100M/用户 32400元/年
300用户 1050G 3.5G >100M/用户 36000元/年
350用户 1225G 3.5G >100M/用户 52000元/年
400用户 1400G 3.5G >100M/用户 48000元/年
450用户 1575G 3.5G >100M/用户 54000元/年

产品规格 邮局总容量 单个邮箱最小容量 可发送附件大小 价格
100用户升级版 10G 100M >100M/用户 9000元/年
500用户 50G 100M >100M/用户 45000元/年
600用户 60G 100M >100M/用户 54000元/年
700用户 70G 100M >100M/用户 63000元/年
800用户 80G 100M >100M/用户 72000元/年
900用户 90G 100M >100M/用户 81000元/年
1000用户 100G 100M >100M/用户 90000元/年
更多用户 N/10 G 100M >100M/用户 90*N 元/年

功能项目 功能描述 价格
邮件监控 Boss的第三只眼睛,企业机密、业务资料外流的防火墙 8元/用户/年
全球转发 多IP发送规避IP地址被封,最大程度保障海外邮件送达率 12元/用户/年
多线接入 彻底解决南北互通问题,多条国际G级光纤接入,收发更畅快 20元/用户/年